一:HY型鑄鐵液下泵概述
HY型液下泵是我公司結合國內外同類產品研制生產的一種單級單吸長軸液下式離心泵。該泵適用于輸送溫度為0~105℃,不含固體顆粒、磨料的腐蝕性介質。
如輸送介質含有少量固體顆粒,可選用我公司生產的LJYA系列懸臂式液下泵或采用半開式葉輪。
泵的性能范圍:流量為1.6~400m3/h,揚程為5~125m。
根據所輸送介質的不同、HY型立式液下泵接觸液體部分的材質為1Cr18Ni9Ti(用符號B表示)、1Cr18Ni12MoTi9(用符號M表示)、304、304L、316、316L等材料制造。HY系列立式液下泵接觸液體部分的材質為鑄鐵或碳鋼。
二:HY型鑄鐵液下泵型號意義的說明
如:50HY-25
50 - 泵吸入口直徑(mm)
H - 鑄鐵或碳鋼材質代號
Y - 立式液下泵代號
25 - 標準轉速下、葉輪未切割時額定揚程(m)
三.HY型鑄鐵液下泵性能參數表
型號 | 泵額定轉速n=2900r/min | 泵額定轉速n=1450r/min | ||||
流量Q | 揚程H | 電機功率 | 流量Q | 揚程 | 電機功率 | |
25HY-25 | 3.6 | 25 | 2.2 | 1.6 | 6 | 0.75 |
25HY-41 | 3.6 | 41 | 4 | 1.6 | 10 | 1.5 |
25HY-50 | 3.2 | 50 | 5.5 | 1.6 | 12.5 | 1.5 |
25HY-80 | 3.2 | 80 | 11 | 1.6 | 20 | 2.2 |
40HY-16 | 7.2 | 16 | 2.2 | 3.6 | 4 | 1.1 |
40HY-26 | 7.2 | 26 | 3 | 3.6 | 5 | 1.1 |
40HY-40 | 7.2 | 40 | 4 | 3.6 | 10 | 1.5 |
40HY-50 | 6.3 | 50 | 5.5 | 3.2 | 12.5 | 1.5 |
40HY-80 | 6.3 | 80 | 11 | 3.2 | 20 | 2.2 |
50HY-25 | 14.4 | 25 | 4 | 7.2 | 6 | 1.5 |
50HY-40 | 14.4 | 40 | 7.5 | 7.2 | 10 | 2.2 |
50HY-50 | 12.5 | 50 | 7.5 | 6.3 | 12.5 | 2.2 |
50HY-80 | 12.5 | 80 | 15 | 6.3 | 20 | 3 |
65HY-25 | 28.8 | 25 | 5.5 | 14 | 6 | 1.5 |
65HY-40 | 28.8 | 40 | 11 | 14 | 10 | 3 |
65HY-50 | 25 | 50 | 11 | 12.5 | 12.5 | 3 |
65HY-80 | 25 | 80 | 18.5 | 12.5 | 20 | 3 |
65HY-125 | 25 | 125 | 30 | 12.5 | 32 | 5.5 |
80HY-15 | 54 | 15 | 5.5 | 27 | 4 | 0.75 |
80HY-24 | 54 | 24 | 11 | 27 | 6 | 1.1 |
80HY-38 | 54 | 38 | 15 | 27 | 9 | 1.5 |
80HY-50 | 50 | 50 | 22 | 25 | 12.5 | 2.2 |
80HY-80 | 50 | 80 | 30 | 25 | 20 | 4 |
80HY-125 | 50 | 125 | 45 | 25 | 32 | 7.5 |
100HY-23 | 100 | 23 | 11 | 50 | 5 | 2.2 |
100HY-37 | 100 | 37 | 15 | 50 | 9 | 3 |
100HY-50 | 100 | 50 | 30 | 50 | 12.5 | 4 |
100HY-80 | 100 | 80 | 45 | 50 | 20 | 7.5 |
100HY-125 | 100 | 125 | 75 | 50 | 32 | 11 |
125HY-50 | 200 | 50 | 45 | 100 | 12.5 | 7.5 |
125HY-80 | 200 | 80 | 75 | 100 | 20 | 15 |
125HY-125 | 200 | 125 | 132 | 100 | 32 | 18.5 |
150HY-20 | 200 | 20 | 30 | |||
150HY-32 | 200 | 32 | 45 | |||
150HY-50 | 200 | 50 | 55 | |||
200HY-20 | 400 | 20 | 45 | |||
200HY-32 | 400 | 32 | 75 | |||
200HY-50 | 400 | 50 | 90 |
附注:HY鑄鐵液下泵性能參數表謹作參考,我公司可根據需要幫助客戶選型。